凯力风牌 KLF5070XDYJ6 电源车产品配置参数 | |
总质量(kg) | 6300 |
额定质量(kg) | 765,500 |
整备质量(kg) | 6170 |
底盘型号 | JX1071TG26 |
发动机型号 | JX4D30D6H |
功率(kW)马力(ps) | 85 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6000×2000×2800 |
轴距(mm) | 3360 |
排量(ml) | 2892 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
发电机组功率 | 斯坦福 100kw |
输出电压 | 380V |
发动机功率 | 玉柴 110kw |
工作时长 | 连续工作8小时 |
凯力风-江铃顺达移动电源车
凯力风牌 KLF5070XDYJ6 电源车产品配置参数总质量(kg)6300额定质量(kg)765,500整备质量(kg)6170底盘型号JX1071TG26发动机型号JX4D30D6H功率(kW)马
咨询热线:13597836000-陈泉
获取该车型报价及方案
预约看车