项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5181GPSBEV | |
轴距(mm) | 5000,4500(mm) | |
发动机型号 | TZ342XSSFY02 | |
电池类别 | 宁德时代磷酸铁鲤动力电池 | |
驱动电机 | 法士特 TZ342XSSFY02 电机 | |
电机功率额定/峰值 | 110/180kw | |
电池容量(度) | 175 | |
快充:电压、时间 (充电至 80%) | 1.2 小时 | |
续航里程 | 140KM | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 9345,8845,8345×2550,2500×325 0,3150,3100(mm) | |
整备质量(kg) | 7900(Kg) | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 13.5 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 |
万向前冲、后洒、侧喷、洒水 高炮、消防接口 |
柳汽新能源洒水车
项目参数备注整车型号KLF5181GPSBEV轴距(mm)5000,4500(mm)发动机型号TZ342XSSFY02电池类别宁德时代磷酸铁鲤动力电池驱动电机法士特 TZ342XSSFY02 电机电机
咨询热线:13597836000-陈泉
获取该车型报价及方案
预约看车