上装参数 | |||
整车型号 | KLF5041ZYSBEV | 车辆特色 | 黄绿牌,C 照可开,京环已下发 |
外形尺寸 | 5745x2050x2450 | 箱体总容积(m3) | 5.3 立方 |
最大总质量(kg) | 4495 | 一次进料循环时间 | 12-25S |
额定质量(kg) | 720 | 卸料时间 | ≤60S |
整备质量(kg) | 3645 | 操作方式 | 手动/电控/遥控 |
尾部结构 | 翻转板/三角斗/落地斗/摆臂 | 挂桶类型 | 120L/240L(可加装 660L 挂架) |
底盘数据参数 | |||
底盘型号 | EQ1040TACEV4 | 底盘理论 续航里程 | 220KM |
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 宁德时代 |
燃料种类 | 纯电动 | 动力模式 | 电机(永磁同步电机) |
慢充充电时间 | 12H | 快充充电时间 | 1.5H |
额定功率转速 | 40KW/4500RPM | 电池电量(kWh) | 66.84 度 |
峰值功率/最高转速 | 90kW/12000RPM | 百公里电耗 | 4.93 度 (理论数值) |
额定/最大扭矩 | 90 Nm/230 Nm | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR |
东风途逸 5.3方 电动压缩垃圾车
上装参数整车型号KLF5041ZYSBEV车辆特色黄绿牌,C 照可开,京环已下发外形尺寸5745x2050x2450箱体总容积(m3)5.3 立方最大总质量(kg)4495一次进料循环时间12-25S
咨询热线:13597836000-陈泉
获取该车型报价及方案
预约看车